Labels & Bewertungen
Nährwertangaben
| Nährstoff | pro 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energie (kcal) | 50 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 10 g |
| davon Zucker | 6.7 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiss | 0 g |
| Salt | 0.3 mg |
| Natrium | 0.1 mg |
Zutaten
Mangos, tomatoes (tomato juice, citric acid, calcium chloride), onions, jalapenos, lime juice concentrate, garlic, white vinegar, cilantro, natural flavors, cayenne pepper
Preis-Alarm
